
FC Pratzerthal-Redange 1 (Réserves M)

Avenir Beggen (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Staff
Sergio MAGALHAES REBELO (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Paulo DE ALMEIDA FERREIRA
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes