
Avenir Beggen (Réserves M)

FC Pratzerthal-Redange 1 (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Maurice GOEBEL (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Antoine CHARNAUT
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes